Główna lista miast BTE z filmami TikTok znajduje się na stronie BTE Polska - Lokacje. Poniższy ranking zawiera starsze dane statystyczne.
Ranking lokacji BTE Poland
Pełna lista lokacji odtwarzanych w ramach projektu Build The Earth Poland, posortowana według powierzchni zmapowanego terenu. Dane z oficjalnego rankingu BTE Poland.
O rankingu
Ranking obejmuje lokacje zarejestrowane w oficjalnym systemie BTE Poland. Powierzchnia oznacza całkowity obszar przypisany do danej lokacji (łącznie z niezabudowanym terenem). Procent ukończenia dotyczy budynków i infrastruktury odtworzonych na danym obszarze.
Dwie lokacje - Adamczycha i Stawiszyn - są ukończone w 100%. Leszno z wynikiem 77,54% jest najdalej zaawansowanym dużym projektem. Wśród wielkich miast prowadzi Wrocław (1,59%), a Warszawa mimo największej powierzchni (5,72 km2) ma ukończenie na poziomie 1,11%.
Lokacje na pozycjach 28-40 to dane z wykresow slupkowych BTE Poland - nie mają dokładnych procentow ukończenia, ale są uwzglednione w rankingu powierzchni.
Pełna tabela lokacji
| # | Lokacja | Powierzchnia | Ukończenie |
|---|---|---|---|
| 1 | Rogale i okolice | 17.74 km2 | 30.62% |
| 2 | Leszno | 10.86 km2 | 77.54% |
| 3 | Rogozino i okolice | 5.94 km2 | 31.47% |
| 4 | Warszawa | 5.72 km2 | 1.11% |
| 5 | Polowa i okolice | 4.94 km2 | 12.06% |
| 6 | Wroclaw | 4.66 km2 | 1.59% |
| 7 | Kalinko i okolice | 4.60 km2 | 46.90% |
| 8 | Wardzyn i okolice | 3.12 km2 | 20.38% |
| 9 | Adamczycha | 2.78 km2 | 100.00% |
| 10 | Biorkow i okolice | 2.13 km2 | 60.88% |
| 11 | Kutno | 1.90 km2 | 5.66% |
| 12 | Czestochowa | 1.54 km2 | 0.96% |
| 13 | Poznan | 1.49 km2 | 0.57% |
| 14 | Źródła | 1.37 km2 | 54.81% |
| 15 | Slawiensko i okolice | 1.34 km2 | 6.19% |
| 16 | Skepe | 1.30 km2 | 17.36% |
| 17 | Koscielec | 1.20 km2 | 8.97% |
| 18 | Gliwice | 1.17 km2 | 0.87% |
| 19 | Szczecin | 1.02 km2 | 0.34% |
| 20 | Stawiszyn | 0.99 km2 | 100.00% |
| 21 | Czermno | 0.93 km2 | 4.51% |
| 22 | Chodecz i Chodeczek | 0.92 km2 | 7.78% |
| 23 | Lublin | 0.86 km2 | 0.58% |
| 24 | Bydgoszcz | 0.83 km2 | 0.47% |
| 25 | Krakow | 0.80 km2 | 0.24% |
| 26 | Gronowice | 0.73 km2 | 5.34% |
| 27 | Pszow | 0.68 km2 | 3.33% |
| 28 | Tatrzanski Park Narodowy | 0.67 km2 | brak danych |
| 29 | Bialystok | 0.66 km2 | brak danych |
| 30 | Mostki | 0.57 km2 | brak danych |
| 31 | Nowy Dwor Mazowiecki | 0.56 km2 | brak danych |
| 32 | Walbrzych | 0.54 km2 | brak danych |
| 33 | Gdansk | 0.51 km2 | brak danych |
| 34 | Przemysl | 0.48 km2 | brak danych |
| 35 | Falenty | 0.45 km2 | brak danych |
| 36 | Malbork | 0.44 km2 | brak danych |
| 37 | Wolinski Park Narodowy | 0.42 km2 | brak danych |
| 38 | Srebrna Góra | 0.38 km2 | brak danych |
| 39 | Dzwierszno Wielkie | 0.37 km2 | brak danych |
| 40 | Stolec | 0.37 km2 | brak danych |
Jak czytać ranking?
Ranking jest aktualizowany na podstawie danych z bte-poland.pl. Jeżeli jesteś budowniczym BTE Poland i widzisz nieaktualne dane, daj znać w komentarzach lub na Discordzie BTE Poland.
Komentarze
Komentarze działają w zewnętrznym serwisie Disqus, który zapisuje pliki cookie (polityka prywatności Disqusa). Wczytamy komentarze po kliknięciu przycisku poniżej.
Nie udało się wczytać Disqusa. Jeśli masz adblocka lub inną blokadę, wyłącz blokowanie na minecraft.pl i spróbuj ponownie.